| Наименование услуг | Цена, грн. |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога с осмотром | 1200 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога с осмотром (доктор медицинских наук) | 2000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога без осмотра | 1000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога без осмотра (доктор медицинских наук) | 2000 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1000 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога (доктор медицинских наук) | 1500 |
| Консультация с назначением лечения | 1500 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Кольпоскопия на кольпоскопе OLYMPUS OCS-500 | 400 |
| Забор биопсии шейки матки (без стоимости анализа) | 1000 |
| Получение аспирата из полости матки (без стоимости анализа) | 1000 |
| Криодеструкция шейки матки (аппарат «КРИО-ПУЛЬС») | 5500 |
| Внутриматочная криотерапия | 5000 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и влагалища криодеструктором (аппарат «КРИО-ПУЛЬС») | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия патологии шейки матки I зона | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия патологии шейки матки II зона | 2200 |
| Радиоволновая эксцизия патологии шейки матки III зона | 2600 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 1200 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
| Аппликация при доброкачественных процессах (без стоимости раствора) | 800 |
| Вагинальное лечение: ванночка, обработка цервикального канала, введение вагинального тампона | 350 |
| Тест на беременность | 150 |
| Тест на овуляцию | 200 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 5000 |
| В/м, подкожная инъекция | 100 |
| В/в инъекция | 150 |
| В/в капельное введение | 250 |
| Забор венозной крови | 100 |
| Забор мазков из урогенитального тракта | 100 |
| Наименование | Цена, грн. |
| УЗИ органов малого таза (вагинальным, абдоминальным датчиком) | 800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, жёлчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 850 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 550 |
| УЗИ щитовидной железы | 650 |
| УЗИ молочных желёз | 650 |
| УЗИ органов малого таза с консультацией врача | 1200 |
| УЗИ органов малого таза с консультацией доктора медицинских наук | 2500 |
| Перечень анализов | Цена, грн. | |
| Общий анализ мочи | 200 | |
| Анализ мочи на сахар | 150 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |
| Развёрнутый анализ крови | 250 | |
| Цитоморфологическое исследование (жен.) | 300 | |
| Микроскопия выделений | 300 | |
| ПАП-тест | 400 | |
| ПАП-тест жидкостный | 700 | |
| Наименование | Цена, грн. |
| Билирубин общий, прямой, непрямой | 120 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 100 |
| Креатинин | 100 |
| Мочевина | 100 |
| Общий белок | 100 |
| Глюкоза крови | 100 |
| Мочевая кислота | 100 |
| Гликированный гемоглобин | 250 |
| Липаза | 160 |
| Лактат | 280 |
| Холинэстераза | 110 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 100 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 |
| Тимоловая проба | 120 |
| Альфа-амилаза | 100 |
| Альбумин | 100 |
| Белковые фракции | 130 |
| Креатинфосфокиназа | 100 |
| Церулоплазмин (медная оксидаза) | 160 |
| Калий | 100 |
| Натрий | 100 |
| Кальций | 100 |
| Фосфор | 100 |
| Железо | 100 |
| Хлориды | 100 |
| Триглицериды | 100 |
| Холестерин | 100 |
| Азот мочевины | 110 |
| Холестерин (подробное исследование) | 130 |
| Липидограмма | 400 |
| Печёночные пробы | 600 |
| Почечные пробы | 350 |
| Биохимия общая | 600 |
| С-пептид | 200 |
| Витамин D | 600 |
| Вальпроевая кислота | 170 |
| Биохимический комплекс (биохимия + липидограмма) | 1000 |
| Билирубин фракционно (общий, прямой, непрямой) | 800 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) | 250 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 250 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 250 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 250 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 250 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 250 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 250 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
| Пролактин (ПРЛ) | 250 |
| Эстрадиол (Е2) | 250 |
| Эстриол неконъюгированный (Е3) | 250 |
| Прогестерон (ПРГ) | 250 |
| Дигидротестостерон | 400 |
| 17-оксипрогестерон (17-ОПГ) | 250 |
| Тестостерон (ТСТ) | 250 |
| Тестостерон свободный | 250 |
| Антимикросомальные антитела | 280 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 250 |
| Антиспермальные антитела (кровь, цервикальная слизь) | 350 |
| Кортизол (в сыворотке) | 250 |
| Кортизол (в суточной моче) | 350 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 290 |
| Соматомедин C (ИФР-1) | 500 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 350 |
| Альдостерон | 650 |
| Кальцитонин | 400 |
| Паратгормон | 250 |
| Антимюллеров гормон | 600 |
| Индекс HOMA | 450 |
| Макропролактин | 550 |
| Индекс свободного тестостерона | 450 |
| Андростендион | 370 |
| Щитовидный №4 (Т3, Т4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1000 |
| Наименование | Цена, грн. |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 200 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 250 |
| PAPP-A | 300 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 200 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 200 |
| Простат-специфический антиген (ПСА) общий | 200 |
| Простат-специфический антиген свободный | 200 |
| Онкомаркер поджелудочной железы (CA 19-9) | 250 |
| Онкомаркер молочной железы (CA 15-3) | 250 |
| Онкомаркер яичников (CA-125) | 250 |
| Онкомаркер желудка (CA 72-4) | 500 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 700 |
| HE-4 | 500 |
| Индекс ROMA | 700 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Гепатит B HBsAg | 250 |
| Гепатит B Anti-HBs (колич.) | 250 |
| Гепатит B Anti-HBc (антитела IgM) | 200 |
| Гепатит B Anti-HBc (антитела IgG) | 200 |
| Гепатит C (общие антитела) | 200 |
| Гепатит C (антитела IgG к HCV) | 250 |
| Гепатит C (антитела IgM к HCV) | 250 |
| Гепатит A (антитела IgM) | 250 |
| Гепатит A (антитела IgG) | 250 |
| Гепатит D (антитела IgG) | 300 |
| Сифилис (трепонемные антитела) (TPHA) | 200 |
| Сифилис (TPHA — полуколичественный) | 250 |
| Хламидиоз (антитела IgG к C. trachomatis) | 150 |
| Хламидиоз (антитела IgM к C. trachomatis) | 150 |
| Хламидиоз (антитела IgA к C. trachomatis) | 150 |
| Антиген Chlamydia | 220 |
| Toxoplasma (антитела IgM) | 150 |
| Toxoplasma (антитела IgG) | 150 |
| Герпес (антитела IgM) (HSV IgM1) | 150 |
| Герпес (антитела IgM) (HSV IgM2) | 150 |
| Герпес тип 1 (антитела IgG) (HSV IgG1) | 150 |
| Герпес тип 2 (антитела IgG) (HSV IgG2) | 150 |
| Антитела к EBV (VCA IgM) | 150 |
| Антитела к EBV (VCA IgG) | 150 |
| Вирус Varicella-Zoster (антитела IgG) | 150 |
| Вирус Varicella-Zoster (антитела IgM) | 150 |
| Цитомегаловирус (антитела IgM) | 150 |
| Цитомегаловирус (антитела IgG) | 150 |
| Мононуклеоз (гетерофильные антитела) | 150 |
| Краснуха (антитела IgG) | 150 |
| Краснуха (антитела IgM) | 150 |
| Туберкулёз (общие антитела) (TBC) | 150 |
| Helicobacter (антитела IgG) | 150 |
| Helicobacter (антитела IgA) | 200 |
| Аденовирус (антитела IgM) | 250 |
| Антитела к ВИЧ Ag | 400 |
| Определение РНК SARS-CoV-2 (RT-PCR) | 1000 |
| Антитела IgM SARS-CoV-2 | 500 |
| Антитела IgG SARS-CoV-2 | 500 |
| Определение антигена SARS-CoV-2 | 700 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) / Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) (DUO) | 600 |
| Ureaplasma urealyticum + чувствительность к АБ (SIR) | 350 |
| Mycoplasma hominis + чувствительность к АБ (SIR) | 350 |
| Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (DUO) + чувствительность к АБ (SIR) | 650 |
| А.Ф. Генитальная система | 900 |
| Пакеты услуг | |
| Комплекс «STANDART 1» (первичная консультация, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, микроскопическое исследование, цитоморфологическое исследование) | 3000 |
| Комплекс «STANDART 1» ДМН (первичная консультация доктора медицинских наук, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, микроскопическое исследование, цитоморфологическое исследование) | 3900 |
| Комплекс «STANDART 2» (первичная консультация, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, микроскопическое исследование, жидкостный ПАП-тест) | 3300 |
| Комплекс «STANDART 2» ДМН (первичная консультация доктора медицинских наук, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, микроскопическое исследование, жидкостный ПАП-тест) | 4200 |
| Комплекс «STANDART+» (первичная консультация, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, микроскопическое исследование, цитоморфологическое исследование, ПЦР-исследования: ДНК Ureaplasma species, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium) | 4200 |
| Комплекс «PREMIUM» (первичная консультация доктора медицинских наук, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, урогенитальный забор, флороценоз, жидкостный ПАП-тест, ПЦР ДНК ВПЧ генотипирование количественно 16-59 тип) | 6000 |
| Комплекс «ИППП» 12 инфекций (ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Ureaplasma species, ДНК Candida, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК CMV, ДНК герпес 1/2, ДНК ВПЧ) | 1300 |
| Доообследование ИППП (ДНК Ureaplasma species, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ПЦР ДНК ВПЧ генотипирование количественно 16-59 тип, урогенитальный забор) | 2050 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) (соскоб, моча; качественное определение) | 300 |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) (соскоб, моча; количественное определение) | 350 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) (соскоб, моча; качественное определение) | 300 |
| Уреаплазма (Ureaplasma species) (соскоб, моча; количественное определение) | 350 |
| Уреаплазма (U. urealyticum + U. parvum) дифференциация (количественно) | 450 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) (качественно) | 300 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) (количественно) | 350 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (качественно) | 300 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (количественно) | 350 |
| Герпес (HSV 1/2) (качественно) | 300 |
| Герпес (HSV 1/2) (количественно) | 350 |
| Цитомегаловирус (CMV) (качественно) | 300 |
| Цитомегаловирус (CMV) (количественно) | 350 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (качественно) | 300 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (количественно) | 350 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (качественно) | 300 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (количественно) | 350 |
| Гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) (качественно) | 300 |
| Гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) (количественно) | 350 |
| Кандидоз (Candida albicans) (качественно) | 300 |
| Кандидоз (Candida albicans) (количественно) | 350 |
| ВПЧ-инфекция (HPV 6, 11) (качественно) | 300 |
| ВПЧ-инфекция (HPV 16, 18) (качественно) | 350 |
| ВПЧ-инфекция (HPV 16, 18) (количественно) | 300 |
| Биоценоз урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (Фемофлор 16) | 2500 |
| Биоценоз | 1500 |
| ДНК ВПЧ генотипирование 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) количественно | 750 |
| ВПЧ «Квант-21» количественное исследование (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 1600 |
| ПЦР ВПЧ 28 типов полуколичественно (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 1900 |
| Флороценоз | 1500 |
| Фемофлор с патогенами урогенитального тракта | 2800 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Бак. посев урогенитальных выделений + А/Б | 450 |
| Бак. посев мочи на стерильность + А/Б | 450 |
| Бак. посев на гонорею + А/Б | 450 |
| Бак. посев из носа на стафилококк + А/Б | 450 |
| Бак. посев из носа на стрептококк + А/Б | 450 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) / Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) | 600 |
| Ureaplasma urealyticum + чувствительность к А/Б (SIR) | 350 |
| Mycoplasma hominis + чувствительность к А/Б (SIR) | 350 |
| Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (DUO) + чувствительность | 650 |
| Наименование | Кол-во | Цена, грн. |
| Коагулограмма | 1 | 350 |
| Протромбиновое время | 1 | 100 |
| Процент протромбина по Квику | 1 | 100 |
| Фибриноген | 1 | 100 |
| АЧТВ | 1 | 100 |
| Анализ крови на LE-клетки | 2 | 200 |
| Иммунные антитела к эритроцитам по системе Резус | 2 | 400 |
| Иммунные антитела к эритроцитам по системе АВО для II, III групп | 2 | 300 |
| Иммунные антитела к эритроцитам по системе АВО для I группы | 2 | 300 |
| Группа крови + резус-фактор | 1 | 150 |
| Прямая проба Кумбса | 2 | 250 |
| Ревматологическая панель | ||
| Ревматоидный фактор, полуколичественный | 2 | 100 |
| Антистрептолизин «О», полуколичественный | 2 | 100 |
| С-реактивный белок, количественный | 2 | 140 |
| С-реактивный белок, полуколичественный | 2 | 100 |
| Иммунологическая панель | ||
| Иммунограмма (первичное исследование) | 10 | 750 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 8 | 140 |
| Иммуноглобулин IgA | 2 | 250 |
| Иммуноглобулин IgM | 2 | 250 |
| Иммуноглобулин IgG | 2 | 250 |
| Панель контроля анемий | ||
| Латентная железосвязывающая способность | 2 | 200 |
| Трансферрин | 2 | 200 |
| Ферритин | 2 | 250 |
| Фолиевая кислота | 2 | 300 |
| Цианокобаламин (B12) | 2 | 250 |
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ГИНЕКОЛОГИИ В КЛИНИКЕ АСТАРТА
Поскольку женская репродуктивная сфера достаточно хрупка и проблемы в этой области нередко требуют серьезного дорогостоящего лечения, важно грамотно подойти к вопросу выбора клиники и сумме, которую можно выделить на реабилитацию.
Лучше ориентироваться на проверенные учреждения с множеством положительных отзывов, а также рекомендации знакомых: в надежной клинике пациенткам доступен широкий спектр методов диагностики и лечения любых гинекологических заболеваний.
Многие киевлянки уже успели оценить особый комфорт гинекологической клиники АСТАРТА: это большой выбор современных методов диагностики и лечения, а также удобное расположение в центре города.
Преимущества частной гинекологии Астарта
- Наша частная клиника специализируется на заболеваниях репродуктивной сферы, прогрессивных способах сохранения женского здоровья.
- Узкий профиль предполагает обширный ассортимент методик обследования и лечения, своевременную диагностику на высокоточном оборудовании - в то же время по самым низким ценам на все виды процедур. Медцентр Астарта оснащен всем необходимым: специалисты могут помочь женщине избавиться от различных патологий репродуктивных органов, вылечиться от заболеваний, передающихся через интимные контакты.
- Пациенткам доступны консультация врача-гинеколога с многолетним опытом работы, индивидуальный подход при подборе контрацептивов. Стоимость этих услуг весьма демократична - всего 500 грн за консультацию.
- Здесь можно пройти УЗИ и кольпоскопию, криотерапию, удалить кондиломы и вылечить эрозию шейки матки по самой низкой цене. По необходимости врач назначит радиоволновую терапию и найдет самый эффективный способ вылечить инфекции. Также среди услуг медицинского центра - медикаментозное прерывание беременности.
Стоимость диагностики и лечения
Клиника «Астарта» - это самые низкие цены в Киеве: при этом помимо профессионализма, ответственного отношения к каждой пациентке и политики строгой конфиденциальности здесь ориентируются на оперативное решение любых проблем гинекологии.
На нашем сайте вы найдете подробный прайс лист на услуги по гинекологии и убедитесь, что в нашей клинике вы получите максимальный эффект от лечения благодаря точности поставленного диагноза и правильно выполненных лечебных процедур по честной цене. Затраты на диагностику и терапию быстро окупятся.
Получите бесплатную консультацию и запишитесь на прием к гинекологу, ведь у нас:
- лучшая цена;
- высокая квалификация врачей;
- современное оборудование;
- удобное расположение клиники;
- полная конфиденциальность пациента.
Запишитесь на прием при помощи формы на сайте или по телефону (096)-932- 43-02; (044)-502- 15-93

