Найменуванння послуг | Ціна, грн. |
Первинна консультація лікаря акушера- гінеколога з оглядом | 500 |
Первинна консультація лікаря акушера- гінеколога з оглядом ( кандидат медичних наук) | 700 |
Первинна консультація лікаря акушера- гінеколога без огляду | 400 |
Первинна консультація лікаря акушера- гінеколога без огляду (кандидат медичних наук) | 500 |
Повторна консультація лікаря акушера- гінеколога | 350 |
Повторна консультація лікаря акушера- гінеколога ( кандидат медичних наук) | 500 |
Схема лікування та детальні рекомендації щодо лікування | 500 |
Схема лікування та детальні рекомендації щодо лікування ( кандидат медичних наук) | 550 |
Ціна, грн. | |
Кольпоскопія на кольпоскопі OLYMPUS OCS -500 | 300 |
Взяття біопсії шийки матки (без вартості аналізу) | 500 |
Взяття аспірата із порожнини матки (без вартості аналізу) | 550 |
Кріодеструкция шийки матки (аппарат «КРІО-ПУЛЬС») | 3000 |
Внутрішньоматкова кріотерапія | 4000 |
Видалення кондилом зовнішніх статевих органів та піхви кріодеструктором (аппарат «КРІО-ПУЛЬС») | 1500 |
Радіохвильова ексцисія патології шийки матки I зона | 1300 |
Радіохвильова ексцисія патології шийки матки II зона | 1700 |
Радіохвильова ексцисія патології шийки матки III зона | 2000 |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) | 800 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 600 |
Аплікація доброкоякісних процесів (без вартості розчину) | 600 |
Вагінальне лікування: ванночка, обробка цервікального каналу, введення вагінального тампона | 200 |
Тест на вагітність | 100 |
Тест на овуляцію | 150 |
Медикаментозне переривання вагітності | 3500 |
В/м, підшкірна ін’єкція | 70 |
В/в ін’єкція | 100 |
В/в крапельне введенння | 200 |
Взяття венозної крові | 100 |
Взяття зразків з урогенітального тракту | 100 |
Ціна, грн. | |
УЗД органів малого тазу (вагінальним, абдомінальним датчиком) | 500 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур і протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 650 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 400 |
УЗД щитоподібної залози | 400 |
УЗД молочних залоз | 400 |
УЗД І триместр вагітності (11-13 тижнів) | 600 |
УЗД ІІ триместр вагітності ( 14-22 тижнів) | 700 |
УЗД ІІІ триместр вагітності (з 23 тижнів) | 900 |
УЗД органів малого тазу з консультацією лікаря | 700 |
Перелік аналізів | ціна грн. | |
Загальний аналіз сечі | 120 | |
Аналіз сечі на цукор | 100 | |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 150 | |
Аналіз крові розгорнутий | 200 | |
Цитоморфологічне дослідження (жін) | 150 | |
Мікроскопія виділень | 150 | |
ПАП – тест | 250 | |
ПАП – тест рідинний | 650 |
Ціна, грн. | |
Дослідження аспірата | 700 |
Патогістологічне дослідження зішкрябу зі стінок порожнини матки та цервікального каналу | 700 |
Патогістологічне дослідження біоптата шийки матки | 700 |
Ціна, грн. | |
Білірубін загальний,прямий,непрямий | 100 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60 |
Лужнафосфатаза(ЛФ) | 60 |
Креатинін | 60 |
Сечовина | 60 |
Загальний білок | 60 |
Глюкоза крові | 60 |
Сечова кислота | 60 |
Глюкозильований гемоглобін | 200 |
Ліпаза | 160 |
Лактат | 280 |
Холинестераза | 90 |
Лептин | 450 |
Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 60 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60 |
Тимолова проба | 120 |
Альфа-амілаза | 60 |
Альбумін | 60 |
Білкові фракції | 120 |
Креатинфосфатаза | 70 |
Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 160 |
Калій | 60 |
Натрій | 60 |
Кальцій | 60 |
Фосфор | 60 |
Залізо | 60 |
Хлориди | 60 |
Тригліцериди | 60 |
Холестерин | 60 |
Азот сечовини | 100 |
Холестерин | 130 |
Ліпідный комплекс(розширений) | 300 |
Комплекс –Печінкових проб №1 | 350 |
Комплекс-Ниркових проб | 260 |
Комплекс біохімія загальна | 400 |
С- пептид | 170 |
Віт Д | 600 |
Вальпроєва кислота | 170 |
Ціна, грн. | |
Тиреотропний гормон,тіреотропін(ТТГ) | 200 |
Тироксин вільний (Т4 вільний ) | 200 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 200 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний ) | 200 |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 200 |
Тиреоглобулін(ТГ) | 200 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 200 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 200 |
Фоллікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 200 |
Лютеінізуючий гормон (ЛГ) | 200 |
Пролактин (ПРЛ) | 200 |
Эстрадіол (Е2) | 200 |
Эстріол неконьюгований (Е3) | 200 |
Прогестерон (ПРГ) | 200 |
Дегідроепіандростерон-сульфат | 400 |
17-оксипрогестерон(17-ОПРГ) | 220 |
Тестостерон(ТСТ) | 200 |
Тестостерон вільний (ТСТ вільний ) | 200 |
Антимікросомальні антитіла | 280 |
Сексзвязуючий глобулин (ССГ) | 220 |
Антиспермальні антитіла (кров,церв.слиз) | 250 |
Кортизол (в сиворотці) (КР) | 250 |
Кортизол (в добовій сечі) (КР) | 340 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 290 |
Соматомедин С (СМ-С) | 500 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 325 |
Альдостерон (АЛН) | 650 |
Кальцитонін | 400 |
Паратгормон | 200 |
Антимюллерів гормон | 600 |
Індекс Хома | 250 |
Макропролактин | 450 |
Індекс вільного тестостерону | 350 |
Андростендіон | 270 |
Ціна, грн. | |
АФП | 200 |
Хоріонічний гонадотропін(ХГЧ) | 250 |
РАРР | 300 |
Ціна, грн. | |
Альфафетопротеїн (АФП) | 200 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 200 |
Простат-специфічний антиген (ПСА) загальний | 200 |
Простат-специфічний антиген вільний | 200 |
Онкомаркер підшлункової злози (CA 19-9) | 225 |
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) | 225 |
Онкомаркер яєчників (CA-125) | 225 |
Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 500 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 700 |
НЕ - 4 | 500 |
Індекс Рома | 700 |
Ціна, грн. | |
Гепатит В Hbs Ag | 250 |
Гепатит В Anti-Hbs Ag (кільк.) | 250 |
Гепатит В Anti-Hbcor (антитіла IgM) | 200 |
Гепатит В Anti-Hbcor ( антитіла IgG) | 200 |
Гепатит С (загальні антитіла) | 200 |
Гепатит С(антитіла IgG к HCV) | 250 |
ГепатитС(антитіла IgM кHCV) | 250 |
Гепатит А (антитіла IgM) | 250 |
Гепатит А (антитіла IgG) | 250 |
Гепатит D (антитіла IgG) | 300 |
Сифіліс (трепономні антитіла) (ТРНА) | 150 |
Сифіліс(ТРНА-напівкількісний) | 190 |
Хламідіоз (антитіла Ig G к C.trachomatis) | 110 |
Хламідіоз (антитіла Ig M к C.trachomatis) | 110 |
Хламідіоз (антитіла Ig A к C.trachomatis) | 110 |
Хламідія антиген | 220 |
Токсоплазма (антитіла Ig M) (Toxo Ig M) | 110 |
Токсоплазма (антитіла Ig G) (Toxo Ig G) | 110 |
Герпес (антитіла Ig M) (HSV Ig M1) | 110 |
Герпес (антитіла Ig M) (HSV Ig M2) | 110 |
Герпес тип 1 (антитіла Ig G) (HSV IgG 1) | 110 |
Герпес тип 2(антитіла Ig G) (HSV Ig G 2) | 110 |
Антитіла до EBV (VCA Ig M) | 130 |
Антитіла до EBV (VCA IgG) | 130 |
Вірус Варицелла-Зостер (антитіла Ig G) | 130 |
Вірус Варицелла-Зостер (антитіла Ig M) | 130 |
Цитомегаловірус(антитілаIgM) | 110 |
Цитомегаловірус(антитіла IgG) | 110 |
Мононуклеоз (гетерофильні антитіла) | 130 |
Краснуха (антитіла Ig G) | 110 |
Краснуха (антитіла Ig M) | 110 |
Туберкульоз (загальні антитіла) (tbc) | 140 |
Хелікобактер (антитіла Ig G) | 140 |
Хелікобактер (антитіла Ig А ) | 200 |
Аденовірус (антитела Ig M) | 200 |
Антитіла до ВІЛ Ag | 375 |
Визначення РНК SARS-CoV-2 PCR-RT | 1000 |
Антитіла Ig М SARS-CoV-2 | 500 |
Антитіла Ig G SARS-CoV-2 | 500 |
Визначення Антигену SARS-CoV-2 | 700 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis) (DUO) | 500 |
Ureaplasma urealyticum+чутливість до а/б (SIR) | 350 |
Mycoplasma hominis+ чутливість до а/б (SIR) | 350 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) (DUO)+ чутливість до а/б (SIR) | 550 |
А.Ф. Генітальна система | 850 |
Пакеты услуг | |
Комплекс «STANDART » (первинна консультація, узд, кольпоскопія, уроген.забор, аналіз виділень, цитологія) | 1600 |
Комплекс «STANDART » (первинна консультація, узд, кольпоскопія, уроген.забор, аналіз виділень, цитологія) КМН | 1900 |
Комплекс«STANDART+» (первинна консультація, узд, кольпоскопія, уроген.забор, аналіз виділень, цитологія ПЦР-и: уреаплазмоз,хламідіоз,мікоплазмоз генітальний,герпес 1,2 тип,трихомоніаз) | 2300 |
Комплекс«PREMIUM» (первинна консультація, узд, кольпоскопія, уроген.забор, аналіз виділень, цитологія ПЦР ВПЧ 16-59 тип,генотипування,фемофлор-16) | 3000 |
Комплекс«12 инфекций» (мікоплазм.хомініс,мікоплазм.геніт,уреаплазма, кандида,гарднерелла,хламідія,трихомонада,гонорея,цитомегаловірус,герпес1/2,ВПЧ HPV 16 тип, ВПЧ HPV 18тип) | 1100 |
Ціна, грн. | |
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Уреаплазмоз(Ureaplasma urealyticum +Ureaplasma parvum) Диференциация. (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 320 |
Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Герпес (HSV 1,2) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Герпес (HSV 1,2) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Цитомегаловірус (CMV) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Цитомегаловірус (CMV) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Гонорея(Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Гонорея(Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Трихомоніаз(Trichomonas vaginalis) (зішкріб,сеча. якісне визначення)) | 180 |
Трихомоніаз(Trichomonas vaginalis) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Гарднерельоз(Gardnerella vaginalis) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Гарднерельоз(Gardnerella vaginalis) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Кандидоз(Candida albicans) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
Кандидоз(Candida albicans) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
ВПЛ-інфекція(HPV 6,11) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
ВПЛ-високого онкогенного риску (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) Генотипування (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 600 |
ВПЛ-інфекция (HPV 16,18 тип) (зішкріб,сеча. якісне визначення) | 180 |
ВПЛ-інфекція (HPV 16,18 тип) (зішкріб,сеча. кількісне визначення) | 200 |
Дослідження біоценоза урогенітального тракта у жінок методом ПЛР (Фемофлор 16) | 1600 |
Фемофлор скрін | 1400 |
Кількісне визначення ДНК ВПЛ високого канцерогенного риску 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів | 700 |
Дослідження методом цепної реакції ДНК ВПЛ генотипування з кількісним визначенням до типу | 700 |
ВПЛ Квант – 21 (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) кількісно | 1200 |
ВПЛ Квант – 21 (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6,44,40,11) напівкількісно | 1200 |
Ціна, грн. | |
Бак.посів урогенітальних виділень +А/б | 350 |
Бак. посів сечі на стерильність +А/б | 350 |
Бак.посів на гонорею+А/Б | 350 |
Бак.посів з носа на стафілокок+а/б | 350 |
Бак.посів з носа на стрептокок+а/б | 350 |
Ціна, грн. | ||
Коагулограмма | 1 | 300 |
Протромбіновий час | 1 | 100 |
Процент протромбіну по Квіку | 1 | 100 |
Фибриноген | 1 | 100 |
АЧТВ | 1 | 100 |
Аналіз крові на LE-клітини | 2 | 175 |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 2 | 375 |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі АВО для II,III гр. | 2 | 300 |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі АВО для I гр. | 2 | 300 |
Группа крові +резус фактор | 1 | 150 |
Пряма проба Кумбса | 2 | 240 |
Ревматоїдна панель | ||
Ревматоїдний фактор, напівкількісний | 2 | 100 |
Антистрептолізін «О», напівкількісний | 2 | 100 |
С-реактивний білок, кількісний | 2 | 140 |
С-реактивний білок, напівкількісний | 2 | 100 |
Іммунологічна панель | ||
Імунограмма (первинне дослідження) | 10 | 750 |
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) | 8 | 140 |
Імуноглобуліни Ig A | 2 | 250 |
Імуноглобуліни IgM | 2 | 250 |
Імуноглобуліни IgG | 2 | 250 |
Панель контроля анемий | ||
Латентна залізозвязуюча здатність | 2 | 175 |
Трансферрин | 2 | 200 |
Ферритин | 2 | 215 |
Фолієва кислота | 2 | 500 |
Ціанокобаламін | 2 | 250 |
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ГИНЕКОЛОГИИ В КЛИНИКЕ АСТАРТА
Поскольку женская репродуктивная сфера достаточно хрупка и проблемы в этой области нередко требуют серьезного дорогостоящего лечения, важно грамотно подойти к вопросу выбора клиники и сумме, которую можно выделить на реабилитацию.
Лучше ориентироваться на проверенные учреждения с множеством положительных отзывов, а также рекомендации знакомых: в надежной клинике пациенткам доступен широкий спектр методов диагностики и лечения любых гинекологических заболеваний.
Многие киевлянки уже успели оценить особый комфорт гинекологической клиники АСТАРТА: это большой выбор современных методов диагностики и лечения, а также удобное расположение в центре города.
Преимущества частной гинекологии Астарта
- Наша частная клиника специализируется на заболеваниях репродуктивной сферы, прогрессивных способах сохранения женского здоровья.
- Узкий профиль предполагает обширный ассортимент методик обследования и лечения, своевременную диагностику на высокоточном оборудовании - в то же время по самым низким ценам на все виды процедур. Медцентр Астарта оснащен всем необходимым: специалисты могут помочь женщине избавиться от различных патологий репродуктивных органов, вылечиться от заболеваний, передающихся через интимные контакты.
- Пациенткам доступны консультация врача-гинеколога с многолетним опытом работы, индивидуальный подход при подборе контрацептивов. Стоимость этих услуг весьма демократична - всего 500 грн за консультацию.
- Здесь можно пройти УЗИ и кольпоскопию, криотерапию, удалить кондиломы и вылечить эрозию шейки матки по самой низкой цене. По необходимости врач назначит радиоволновую терапию и найдет самый эффективный способ вылечить инфекции. Также среди услуг медицинского центра - медикаментозное прерывание беременности.
Стоимость диагностики и лечения
Клиника «Астарта» - это самые низкие цены в Киеве: при этом помимо профессионализма, ответственного отношения к каждой пациентке и политики строгой конфиденциальности здесь ориентируются на оперативное решение любых проблем гинекологии.
На нашем сайте вы найдете подробный прайс лист на услуги по гинекологии и убедитесь, что в нашей клинике вы получите максимальный эффект от лечения благодаря точности поставленного диагноза и правильно выполненных лечебных процедур по честной цене. Затраты на диагностику и терапию быстро окупятся.
Получите бесплатную консультацию и запишитесь на прием к гинекологу, ведь у нас:
- лучшая цена;
- высокая квалификация врачей;
- современное оборудование;
- удобное расположение клиники;
- полная конфиденциальность пациента.
Запишитесь на прием при помощи формы на сайте или по телефону (096)-932- 43-02; (044)-502- 15-93